मुख्याध्यापक
खऱ्या अर्थाने कोणी कोणाला शिकवू शकत नाही. एखाद्या रोपटयाचा जसा आपोआपच विकास होतो जर आपण त्याला योग्य खतपाणी घातले, प्रकाश व हवापाणी यांची सोय केली, सभोवती कुंपन घातले आणि नैसर्गिक अडथळे दूर केले, म्हणजे रोपटे सुरक्षित राहतो व त्याचा योग्य प्रकारे विकास होतो. तसेच मुलांचेही आहे. म्हणून विकासाला योग्य परिस्थिती निमार्ण करुन देणे हेच शिक्षकाचे कार्य. त्यासाठी आमची शाळा व सर्व शिक्षक कटिबद्ध आहेत.
केंद्रप्रमुख, केंद्र दुगाव
सुभाषनगर शाळेचे अंतरंग व बाह्यरंग अतिशय आकर्षक असून प्रत्येक वर्ग व व्हरांडा हा शैक्षणिक माहितीने बोलका आहे. सर्व शिक्षक तळमळीने काम करून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीसाठी सतत प्रयत्नशील आहेत.विविध सेवाभावी संस्थांकडून विद्यार्थी व शाळेस मदत मिळत असते. श्री.रघुनाथ राठोड सर हे मुख्याध्यापक पदाची जबाबदारी सांभाळून वर्ग अध्यापन करतात.
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | मा.श्री राधाकृष्ण गमे (IAS) | विभागीय आयुक्त |
| 2 | मा.श्री सुरज मांढरे (IAS) | जिल्हाधिकारी |
| 3 | मा.श्रीम लीना बनसोड (IAS) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| 4 | मा.श्री राजीव म्हसकर | शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) |
| 5 | मा.श्रीम सारिका बारी | गटविकास अधिकारी |
| 6 | मा.श्री भाऊसाहेब ठाकरे | गटशिक्षणा अधिकारी |
| 7 | मा.श्री जयंत जाधव | केंद्रप्रमुख |
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | मा.श्री बाळासाहेब क्षिरसागर | अध्यक्ष |
| 2 | मा.श्री सयाजीराव गायकवाड | उपाध्यक्ष |
| 3 | मा.श्री राजेंद्र चारस्कर | सदस्य |
| 4 | मा.सौ अर्पणा खोसकर | सदस्य |
| 5 | मा.श्री यशवंत ढीकले | सदस्य |
| 6 | मा.श्री शंकरराव धनवटे | सदस्य |
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | मा.सौ विजया कांडेकर | सभापती |
| 2 | मा.श्री विजय जगताप | उपसभापती |
| 3 | मा.श्री ढवळू फसाळे | सदस्य |
| 4 | मा.सौ कविता बेंडकोळी | सदस्य |
| 5 | मा.श्री रत्नाकर चुंबळे | सदस्य |
| 6 | मा.सौ उज्जवला जाधव | सदस्य |
| 7 | मा.डॉ.श्री मंगेश सोनवणे | सदस्य |
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | श्री.विठ्ठल संतू गुंबाडे | अध्यक्ष |
| 2 | श्री.पुंजा भावडू फसाळे | उपाध्यक्ष |
| 3 | श्री.राजाराम यशवंता फसाळे | पालक सदस्य |
| 4 | श्री.परसराम सोमा बदादे | पालक सदस्य |
| 5 | श्री.सुभाष नवसू बदादे | पालक सदस्य |
| 6 | सौ.रखमाबाई देविदास बदादे | पालक सदस्य |
| 7 | सौ.रखमाबाई सुभाष गुंबाडे | पालक सदस्य |
| 8 | सौ.विमलबाई लक्ष्मण फसाळे | पालक सदस्य |
| 9 | सौ.पावर्ता गोरख फसाळे | पालक सदस्य |
| 10 | सौ.कमळाबाई त्र्यंबक फसाळे | स्था.प्रा.सदस्य |
| 11 | श्री.सुभाष खंडू भदाणे | शिक्षक सदस्य |
| 12 | श्रीम.नामदेव सीमा फसाळे | शिक्षण तज्ञ |
| 13 | चि.गोकुळ सदु फसाळे | स्वीकृत सदस्य |
| 14 | कु.पुजा विठ्ठल गुंबाडे | स्वीकृत सदस्य |
| 15 | श्री.रघुनाथ केशव राठोड | सचिव |
शिक्षण : M.A D.Ed
अनुभव : 24 वर्षं
शिक्षण : M.A , D.Ed
अनुभव : 16 वर्षं
शिक्षण : B.A , D.Ed
अनुभव : 15 वर्षं
शिक्षण : M.A , D.Ed
अनुभव : 15 वर्षं
शिक्षण : M.A , D.Ed
अनुभव : 12 वर्षं
१) मोफत गणवेश योजना
२) मोफत पाठ्यपुस्तके योजना
३) शालेय पोषण आहार
४) सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना
५) सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती योजना
६) मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता
७) शालेय आरोग्य तपासणी योजना
८) राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात विमा योजना
| इयत्ता | अल्पसंख्यांक (minority) |
अनु.जाती (SC) |
अनु.जमाती (ST) |
भटके विमुक्त (NT) |
इतर मागास (OBC) |
बिगर मागास (open) |
एकूण | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | एकूण | |
| १ ली | ० | ० | ० | ० | १५ | १३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १५ | १३ | २८ |
| २ री | ० | ० | ० | ० | १० | ११ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १० | ११ | २१ |
| ३ री | ० | ० | ० | ० | ११ | ७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ११ | ७ | १८ |
| ४ थी | ० | ० | ० | ० | ८ | २१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ८ | २१ | २९ |
| एकूण | ० | ० | ० | ० | ४४ | ५२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४४ | ५२ | ९६ |


