मुख्याध्यापक
शिक्षण हे एक प्रभावी शस्त्र आहे जे वापरुन विद्यार्थी जग बदलू शकतो. विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षण आणि मार्गदर्शन देण्याचे काम शिक्षक करतो. योग्य शिक्षण विद्यार्थ्यांना अधिक बुद्धिमान आणि सभ्य बनवतो. हेच विचार मनात ठेवून आम्ही सर्व शिक्षक विविध उपक्रम करून सतत विद्यार्थ्यांचा कौशल वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतो.
केंद्रप्रमुख, केंद्र दुगाव
सावरगाव शाळेचे अंतरंग व बाह्यरंग अतिशय आकर्षक असून, शाळा शैक्षणिक पद्धतीने बोलकी वाटते. सर्व शिक्षक विद्यार्थीकेंद्रीत पद्धतीने अध्यापन करत असल्यामुळे शाळेची गुणवत्ता चांगली आहे. शाळेत विविध सामाजिक संस्थांची मदत घेऊन अनेक उपक्रम राबविले हे चांगले वैशिष्ट श्री.महाजन सरांच्या मार्गदर्शनाखाली शाळेचे शिक्षक उत्कृष्ट काम करत आहेत.
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | मा.श्री राधाकृष्ण गमे (IAS) | विभागीय आयुक्त |
| 2 | मा.श्री सुरज मांढरे (IAS) | जिल्हाधिकारी |
| 3 | मा.श्रीम लीना बनसोड (IAS) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| 4 | मा.श्री राजीव म्हसकर | शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) |
| 5 | मा.श्रीम सारिका बारी | गटविकास अधिकारी |
| 6 | मा.श्री भाऊसाहेब ठाकरे | गटशिक्षणा अधिकारी |
| 7 | मा.श्री जयंत जाधव | केंद्रप्रमुख |
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | मा.श्री बाळासाहेब क्षिरसागर | अध्यक्ष |
| 2 | मा.श्री सयाजीराव गायकवाड | उपाध्यक्ष |
| 3 | मा.श्री राजेंद्र चारस्कर | सदस्य |
| 4 | मा.सौ अर्पणा खोसकर | सदस्य |
| 5 | मा.श्री यशवंत ढीकले | सदस्य |
| 6 | मा.श्री शंकरराव धनवटे | सदस्य |
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | मा.सौ विजयाताई कांडेकर | सभापती |
| 2 | मा.श्री विजय जगताप | उपसभापती |
| 3 | मा.श्री ढवळू फसाळे | सदस्य |
| 4 | मा.सौ कविता बेंडकोळी | सदस्य |
| 5 | मा.श्री रत्नाकर चुंबळे | सदस्य |
| 6 | मा.सौ उज्जवला जाधव | सदस्य |
| 7 | मा.डॉ.श्री मंगेश सोनवणे | सदस्य |
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | श्री.दत्तू चंद्रकांत गोतरणे | अध्यक्ष |
| 2 | श्री.वाळू मधुकर गुंबाडे | उपाध्यक्ष |
| 3 | श्री.पोपट एकनाथ गोतरणे | सदस्य |
| 4 | श्री.पोपट एकनाथ गोतरणे | सदस्य |
| 5 | श्री.दिलीप पांडुरंग गोतरणे | सदस्य |
| 6 | सौ.सीता सोमनाथ वरघडे | सदस्य |
| 7 | सौ.कलाबाई वामन गोतरणे | सदस्य |
| 8 | सौ.सरला सागर वन्से | सदस्य |
| 9 | सौ.अल्का सुरेश वन्से | सदस्य |
| 10 | सौ.कमल दत्ता दिवे | सदस्य |
| 11 | सौ.यमुना सुरेश गोतरणे | स्था.प्रा.सदस्य |
| 12 | श्रीम.नंदा निंबा कापडणीस | शिक्षक सदस्य |
| 13 | श्री.प्रकाश हिरामण गोतरणे | शिक्षण तज्ञ |
| 14 | कु.किरण बाळू गोतरणे | स्विकृत सदस्य |
| 15 | कु.आदित्य कृष्णा गोतरणे | सदस्य |
| 16 | श्री.योगेश शिवाजी महाजन | सचिव |
शिक्षण : M.A Bed
अनुभव : 24 वर्षं
शिक्षण : B.A Ded
अनुभव : 24 वर्षं
शिक्षण : B.A Bed
अनुभव : 16 वर्षं
शिक्षण : M.A Ded
अनुभव : 11 वर्षं
१) मोफत गणवेश योजना
२) मोफत पाठ्यपुस्तके योजना
३) शालेय पोषण आहार
४) सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृती योजना
५) मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता
| इयत्ता | अल्पसंख्यांक (minority) |
अनु.जाती (SC) |
अनु.जमाती (ST) |
भटके विमुक्त (NT) |
इतर मागास (OBC) |
बिगर मागास (open) |
एकूण | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | एकूण | |
| १ ली | ० | ० | १ | ० | ८ | १६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९ | १६ | २५ |
| २ री | ० | ० | ० | ० | १५ | १० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १५ | १० | २५ |
| ३ री | ० | ० | १ | १ | १२ | ११ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १३ | १२ | २५ |
| ४ थी | ० | ० | ० | ० | १८ | ६ | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १९ | ६ | २५ |
| ५ वी | ० | ० | १ | ० | ८ | ९ | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १० | ९ | १९ |
| एकूण | ० | ० | ३ | १ | ६१ | ५२ | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ६६ | ५३ | ११९ |


