मुख्याध्यापिका
गोवर्धन शाळेला ग्रेडपात्र मुख्याध्यापिका निवृत्त झाले असून मी प्रभारी मुख्याध्यापिका म्हणून शाळेचा कामकाज करत आहे. गावाला व शाळेला चांगला निसर्ग सानिध्या प्राप्त आहे. शाळेत मुलांना अनेक नवनवीन उपक्रम राबवून शाळेची गोडी कशी निर्माण होईल यासाठी शिक्षक नेहमीच कार्यरत असतात.
केंद्रप्रमुख, केंद्र दुगाव
गोवर्धन शाळेचा परिसर स्वच्छ व सुंदर आहे पवित्र मंदीरे व मशीद, गोदावरी नदी, इ. गोष्टी शाळेच्या परिसरात आहेत. शाळेतील शिक्षक विविध उपक्रम राबवून विद्यार्थीकेंद्रित अध्ययन पद्धतीचा अवलंब करतात.
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | मा.श्री राधाकृष्ण गमे (IAS) | विभागीय आयुक्त |
| 2 | मा.श्री सुरज मांढरे (IAS) | जिल्हाधिकारी |
| 3 | मा.श्रीम लीना बनसोड (IAS) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| 4 | मा.श्री राजीव म्हसकर | शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) |
| 5 | मा.श्रीम सारिका बारी | गटविकास अधिकारी |
| 6 | मा.श्री भाऊसाहेब ठाकरे | गटशिक्षणा अधिकारी |
| 7 | मा.श्री जयंत जाधव | केंद्रप्रमुख |
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | मा.श्री बाळासाहेब क्षीरसागर | अध्यक्ष |
| 2 | मा.डॉ सायाजिराव गायकवाड | उपाध्यक्ष |
| 3 | मा.सौ सुरेखाताई दराडे | शिक्षण |
| 4 | मा.श्री संजय बनकर | बंदकाम |
| 5 | मा.सौ अश्विनी आहेर | बालकल्याण |
| 6 | मा.सौ सुशीलाताई मेंगाळ | सदस्य |
| 7 | मा.श्री यशवंत ढिकले | सदस्य |
| 8 | मा.श्री शंकरराव धनवटे | सदस्य |
| 9 | मा.श्री राजेंद्र चारोस्कर | सदस्य |
| 10 | मा.सौ अर्पणाताई खोसकर | सदस्य |
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | मा.सौ विजयाताई कांडेकर | सभापती |
| 2 | मा.श्री विजय धोंडीराम जगताप | उपसभापती |
| 3 | मा.श्री ढवळू गोपाळ फसाळे | सदस्य |
| 4 | मा.सौ कविता प्रवीण बेंडकोळी | सदस्य |
| 5 | मा.श्री रत्नाकर केरू चुंबळे | सदस्य |
| 6 | मा.सौ छाया योगेश डंबाळे | सदस्य |
| 7 | मा.सौ उज्वला शिवाजी जाधव | सदस्य |
| 8 | मा.डॉ मंगेश जीभाऊ सोनवणे | सदस्य |
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | श्री.जयराम निवृत्ती जोंधळे | अध्यक्ष |
| 2 | श्री.बाबासाहेब प्रभाकर वायकर | उपाध्यक्ष |
| 3 | श्री.शरद सजन पवार | सदस्य |
| 4 | सौ.मीना रतन गोतरणे | सदस्य |
| 5 | श्रीम.शबिना अल्ताफ शेख | सदस्य |
| 6 | श्री.नेताजी रमेश राऊत | सदस्य |
| 7 | सौ.अर्चना रवींद्र कटारे | सदस्य |
| 8 | सौ.सविता गजानन गोतरणे | स्था.प्रा |
| 9 | श्री.विलाश रामकृष्ण चव्हाणके | शि.सदस्य |
| 10 | श्रीम.अनिता महेश गडादरा | शिक्षण तज्ञ |
| 11 | कु.अक्षरा रुंजा जाधव | स्वी.सदस्य |
| 12 | कु.सिद्धार्थ अनिल जाधव | स्वी.सदस्य |
| 13 | श्रीम.जयमला नामदेव पवार | सचिव |
शिक्षण : MA Bed
अनुभव : 34 वर्षं
शिक्षण : SSC Ded
अनुभव : 30 वर्षं
शिक्षण : SSC Ded
अनुभव : 29 वर्षं
शिक्षण : SSC Ded
अनुभव : 29 वर्षं
शिक्षण : B.A Ded
अनुभव : 27 वर्षं
शिक्षण : B.A Ded
अनुभव : 26 वर्षं
शिक्षण : B.A Ded
अनुभव : 24 वर्षं
शिक्षण : B.A Ded
अनुभव : 21 वर्षं
शिक्षण : M.A Ded
अनुभव : 18 वर्षं
शिक्षण : HSC Ded
अनुभव : 12 वर्षं
शिक्षण : B.A Ded
अनुभव : 11 वर्षं
१) मोफत गणवेश योजना
२) मोफत पाठ्यपुस्तके योजना
३) शालेय पोषण आहार
४) अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती
५) सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृती योजना
६) मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता
७) सावित्रीबाई दत्तक पालक योजना
८) इतर मागास विद्यार्थी शिष्यवृती
| इयत्ता | अल्पसंख्यांक (minority) |
अनु.जाती (SC) |
अनु.जमाती (ST) |
भटके विमुक्त (NT) |
इतर मागास (OBC) |
बिगर मागास (open) |
एकूण | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | एकूण | |
| १ ली | ० | १ | ८ | १२ | २६ | ३५ | ३ | ७ | ० | ४ | १ | ४ | ३८ | ६३ | १०१ |
| २ री | ३ | ३ | ९ | ९ | २३ | २७ | ३ | २ | २ | १ | ४ | ५ | ४४ | ४७ | ९१ |
| ३ री | ३ | १ | ३ | ४ | २२ | २३ | ३ | ३ | २ | १ | ३ | २ | ३६ | ३४ | ७० |
| ४ थी | २ | ४ | ६ | ५ | २७ | ३४ | २ | ३ | ४ | ४ | ० | ३ | ४१ | ५३ | ९४ |
| एकूण | ८ | ९ | २६ | ३० | ९८ | ११९ | ११ | १५ | ८ | १० | ८ | १४ | १५९ | १९७ | ३५६ |


