मुख्याध्यापक
गंगावर्हे शाळेला ग्रेडपात्र मुख्याध्यापक निवृत्त झालो असून, मी प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून शाळेचा कामकाज करत आहे. शाळेतील सर्व शिक्षकांचे कामकाज उत्तम असून विद्यार्थ्यांप्रती सदैव कार्यरत राहणे हे वैशिष्ट्य आहे. आम्ही सर्वजण एक टीम म्हणून काम करून शाळेच्या विकासासाठी प्रयत्नशील आहोत.
केंद्रप्रमुख, केंद्र दुगाव
गंगावर्हे शाळा केंद्रातील एक मोठी शाळा असून शाळेतील शिक्षक सांघिक भावनेने काम करतात. शाळेची गुणवत्ता व विविध स्पर्धांमध्ये विद्यार्थ्यांचे यश शाळेचे वैशिष्ट आहे. श्री.अहिरे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील सर्व शिक्षक उत्कृष्ट काम करत आहेत.
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | मा.श्री राधाकृष्ण गमे (IAS) | विभागीय आयुक्त |
| 2 | मा.श्री सुरज मांढरे (IAS) | जिल्हाधिकारी |
| 3 | मा.श्रीम लीना बनसोड (IAS) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| 4 | मा.श्री राजीव म्हसकर | शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) |
| 5 | मा.श्रीम सारिका बारी | गटविकास अधिकारी |
| 6 | मा.श्री भाऊसाहेब ठाकरे | गटशिक्षणा अधिकारी |
| 7 | मा.श्री जयंत जाधव | केंद्रप्रमुख |
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | मा.श्री बाळासाहेब क्षीरसागर | अध्यक्ष |
| 2 | मा.श्री.डॉ सयाजिराव गायकवाड | उपाध्यक्ष |
| 3 | मा.सौ सुरेखाताई दराडे | सभापती |
| 4 | मा.सौ अश्विनी आहेर | सभापती |
| 5 | मा.सौ सुनीला मेंगाळ | सभापती |
| 6 | मा.श्री संजय बनकर | सभापती |
| 7 | मा.सौ अर्पणा खोसकर | सदस्य |
| 8 | मा.श्री यशवंत ढीकले | सदस्य |
| 9 | मा.श्री सांकरराव धनवटे | सदस्य |
| 10 | मा.श्री राजेंद्र चारोसकर | सदस्य |
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | मा.सौ विजयाताई कांडेकर | सभापती |
| 2 | मा.श्री विजय धोंडीराम जगताप | उपसभापती |
| 3 | मा.श्री ढवळू गोपाळ फसाळे | सदस्य |
| 4 | मा.सौ कविता प्रवीण बेंडकोळी | सदस्य |
| 5 | मा.श्री रत्नाकर केरू चुंबळे | सदस्य |
| 6 | मा.सौ छाया योगेश डंबाळे | सदस्य |
| 7 | मा.सौ उज्वला शिवाजी जाधव | सदस्य |
| 8 | मा.डॉ मंगेश जीभाऊ सोनवणे | सदस्य |
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | श्री.लक्ष्मण जगन्नाथ बेंडकुळे | अध्यक्ष |
| 2 | सौ. अनीता संजय धुळे | उपाध्यक्ष |
| 3 | श्री.अंकुश रतन धुळे | सदस्य |
| 4 | श्री.समाधान बाळू गडदे | सदस्य |
| 5 | श्री.गजिरम महादू जाधव | सदस्य |
| 6 | सौ.उषा अंताराम बेंडकुळे | सदस्य |
| 7 | सौ.नीता प्रकाश जगताप | सदस्य |
| 8 | श्री.त्र्यंबक यशवंत धोंगडे | सदस्य |
| 9 | श्री.भावका बाबुराव बेंडकुळे | सदस्य |
| 10 | श्री.संजय गजानन देवरे | सदस्य |
| 11 | सौ.शैला गजिरम गोतरणे | सदस्य |
| 12 | कु.अमन अंकुरा बेंडकुळे | वि.प्रतीनिधी |
| 13 | कु.अश्विनी सुरेश धोंगडे | वि.प्रतीनिधी |
शिक्षण : B.A Bed
अनुभव : 34 वर्षं
शिक्षण : B.A Bed
अनुभव : 26 वर्षं
शिक्षण : HSC Ded
अनुभव : 18 वर्षं
शिक्षण : M.A Ded
अनुभव : 14 वर्षं
शिक्षण : M.A Ded
अनुभव : 14 वर्षं
शिक्षण : M.A Bed
अनुभव : 10 वर्षं
१) मोफत गणवेश योजना
२) मोफत पाठ्यपुस्तके योजना
३) शालेय पोषण आहार
४) सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृती योजना
५) दारिद्र्य रेषेखालील मुलींना उपस्थिति भत्ता
६) सावित्रीबाई दत्तक पालक योजना
| इयत्ता | अल्पसंख्यांक (minority) |
अनु.जाती (SC) |
अनु.जमाती (ST) |
भटके विमुक्त (NT) |
इतर मागास (OBC) |
बिगर मागास (open) |
एकूण | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | एकूण | |
| १ ली | ० | ० | ३ | ० | १७ | १६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २० | १६ | ३६ |
| २ री | ० | ० | २ | १ | १० | १६ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १२ | १८ | ३० |
| ३ री | ० | ० | १ | १ | ९ | १२ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १० | १४ | २४ |
| ४ थी | ० | ० | ० | ० | ५ | १५ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ७ | १५ | २२ |
| ५ वी | ० | ० | १ | १ | १३ | ७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १४ | ८ | २२ |
| ६ वी | ० | ० | १ | १ | २२ | २४ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २३ | २६ | ४९ |
| ७ वी | ० | ० | ० | २ | २० | २२ | १ | १ | ० | ० | १ | ० | २२ | २५ | ४७ |
| एकूण | ० | ० | ८ | ३ | ९६ | ११२ | ३ | १ | ० | ० | १ | ३ | १०८ | १२२ | २३० |


