मुख्याध्यापक
दुगाव शाळा केंद्र शाळा असून शाळेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी सर्व शिक्षक प्रयत्नशील असतात. नालंदा " नालंदा टॅब प्रकल्पाच्या " अंतर्गत ४० टॅब आणि १ लॅपटॉप, वायफाय डोंगल, चार्जिंग केस युक्त कपाट मिळाले आहे, ह्या साहित्याचा वापर शिक्षक दैनंदिन अध्यापनात करतात.
केंद्रप्रमुख, केंद्र दुगाव
मी दुगाव शाळेत पदवीधर शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे .शाळेतील विविध उपक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न केले जातात. शाळेच्या नियोजित प्रकल्पांबरोबर विविध सामाजिक संस्थांची मदतही शाळेला मिळत असते. शाळेत कौशल्य विकासावर पण लक्ष केंद्रित करून विविध उपक्रम राबविले जातात.
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | मा.श्री राधाकृष्ण गमे (IAS) | विभागीय आयुक्त |
| 2 | मा.श्री सुरज मांढरे (IAS) | जिल्हाधिकारी |
| 3 | मा.श्रीम लीना बनसोड (IAS) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| 4 | मा.श्री राजीव म्हसकर | शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) |
| 5 | मा.श्रीम सारिका बारी | गटविकास अधिकारी |
| 6 | मा.श्री भाऊसाहेब ठाकरे | गटशिक्षणा अधिकारी |
| 7 | मा.श्री जयंत जाधव | केंद्रप्रमुख |
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | मा.श्री बाळासाहेब क्षिरसागर | अध्यक्ष |
| 2 | मा.श्री सयाजीराव गायकवाड | उपाध्यक्ष |
| 3 | मा.सौ सुरेखाताई दराडे | शि.व.आ सदस्य |
| 4 | मा.श्री संजय बनकर | बांदकाम सदस्य |
| 5 | मा.सौ अश्विनीताई आहेर | महिला बालकल्याण |
| 6 | मा.सौ सुशीलाताई मेंगाळ | समाज कल्याण |
| 7 | मा.सौ अर्पणाताई खोसकर | सदस्य |
| 8 | मा.श्री यशवंत ढिकले | सदस्य |
| 9 | मा.श्री शंकरराव धनवटे | सदस्य |
| 10 | मा.श्री अशोकराव टोंगरे | सदस्य |
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | मा.सौ विजयाताई कांडेकर | सभापती |
| 2 | मा.श्री विजय जगताप | उपसभापती |
| 3 | मा.श्री ढवळू फसाळे | सदस्य |
| 4 | मा.सौ कविता बेंडकोळी | सदस्य |
| 5 | मा.श्री रत्नाकर चुंबळे | सदस्य |
| 6 | मा.सौ उज्जवला जाधव | सदस्य |
| 7 | मा.डॉ.श्री मंगेश सोनवणे | सदस्य |
| 8 | मा.सौ छाया डंबाळे | सदस्य |
| नाव | पद | |
|---|---|---|
| 1 | श्री.भास्कर शंकर गायकवाड | अध्यक्ष |
| 2 | सौ.प्रवीण बाळकृष्ण वाघ | उपाध्यक्ष |
| 3 | श्री.शशिकांत काशिनाथ वाघ | शिक्षण तज्ञ |
| 4 | सौ.वसंत बबन गायकवाड | सदस्य |
| 5 | सौ.मच्छिंद्र बाबुराव थेटे | सदस्य |
| 6 | श्री.संदीप सुदाम थेटे | सदस्य |
| 7 | सौ.सचिन रामदास वाघ | सदस्य |
| 8 | श्री.मंजुळाताई किसन गायकवाड | सदस्य |
| 9 | कु.विमल वसंत सूर्यवंशी | सदस्य |
| 10 | कु.पुष्पा विष्णू जाधव | सदस्य |
| 11 | श्री.भारती सुखदेव जाधव | शिक्षक प्रतींनिधी |
| 12 | श्रीम.गंगाधर बाबुराव धात्रक | सचिव |
शिक्षण : SSC , D.Ed
अनुभव : 36 वर्षं
शिक्षण : SSc Ded
अनुभव : 34 वर्षं
शिक्षण : SSc Ded
अनुभव : 32 वर्षं
शिक्षण : SSc Ded
अनुभव : 29 वर्षं
शिक्षण : M.A B.Ed
अनुभव : 29 वर्षं
शिक्षण : M.A Bed
अनुभव : 29 वर्षं
शिक्षण : B.Sc Bed
अनुभव : 26 वर्षं
शिक्षण : B.A Ded
अनुभव : 25 वर्षं
शिक्षण : M.A Bed
अनुभव : 23 वर्षं
शिक्षण : M.A Bed
अनुभव : 18 वर्षं
१) मोफत गणवेश योजना
२) मोफत पाठ्यपुस्तके योजना
३) शालेय पोषण आहार
४) सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृती योजना
५) लेखन साहित्य
| इयत्ता | अल्पसंख्यांक (minority) |
अनु.जाती (SC) |
अनु.जमाती (ST) |
भटके विमुक्त (NT) |
इतर मागास (OBC) |
बिगर मागास (open) |
एकूण | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | एकूण | |
| १ ली | - | १ | २ | १ | १५ | २० | ० | ० | २ | ० | २ | ४ | २० | २६ | ४६ |
| २ री | ० | १ | २ | ३ | १० | ४ | ० | १ | ० | २ | ० | ३ | १२ | १३ | २५ |
| ३ री | ० | ० | १ | ० | १० | १३ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | १२ | १४ | २६ |
| ४ थी | ० | १ | १ | २ | १७ | १४ | ० | ० | ० | ३ | २ | ३ | २० | २२ | ४२ |
| ५ वी | ० | ० | १ | १ | ११ | ७ | ० | १ | १ | ० | १ | १ | १४ | १० | २४ |
| ६ वी | १ | १ | ० | ४ | १६ | १३ | २ | ० | १ | २ | ४ | १ | २३ | २० | ४३ |
| ७ वी | ० | ० | २ | ० | ११ | १० | ० | १ | ० | ० | १ | ३ | १४ | १४ | २८ |
| एकूण | १ | ४ | ९ | ११ | ९० | ८१ | २ | ३ | ४ | ७ | ११ | १६ | ११५ | ११९ | २३४ |


