मुख्याध्यापक
शाळा ही बालकाच्या सर्वांगीण विकासाचा स्रोत आहे. एक चांगला आदर्श समाज घडवण्याच्या दृष्टीने शिक्षण देणे हाच शाळेचा प्रमुख उद्देश आहे. शिक्षणाशिवाय आपण प्रगती करू शकत नाही व निश्चित असे ध्येय गाठवू शकत नाही. महणून शाळा विधार्थी केन्द्रित शिक्षण प्रणाली वर जास्त भर देते.
केंद्रप्रमुख, केंद्र दुगाव
धरण वसाहत ही शाळा गंगापूर धरणालगतची वस्तीशाळा असून, शाळेतील शिक्षक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी नेहमी प्रयत्नशील असतात. श्रीमती.परदेशी मॅडम व श्री.डिके सर शाळेत उत्तम काम करत आहेत. शाळेत विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी चांगली आहे.
नाव | पद | |
---|---|---|
1 | मा.श्री राधाकृष्ण गमे (IAS) | विभागीय आयुक्त |
2 | मा.श्री सुरज मांढरे (IAS) | जिल्हाधिकारी |
3 | मा.श्रीम लीना बनसोड (IAS) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
4 | मा.श्री राजीव म्हसकर | शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) |
5 | मा.श्रीम सारिका बारी | गटविकास अधिकारी |
6 | मा.श्री भाऊसाहेब ठाकरे | गटशिक्षणा अधिकारी |
7 | मा.श्री जयंत जाधव | केंद्रप्रमुख |
नाव | पद | |
---|---|---|
1 | मा.श्री बाळासाहेब क्षिरसागर | अध्यक्ष |
2 | मा.श्री सयाजीराव गायकवाड | उपाध्यक्ष |
3 | मा.श्री राजेंद्र चारस्कर | सदस्य |
4 | मा.सौ अर्पणा खोसकर | सदस्य |
5 | मा.श्री यशवंत ढीकले | सदस्य |
6 | मा.श्री शंकरराव धनवटे | सदस्य |
नाव | पद | |
---|---|---|
1 | मा.सौ विजयाताई कांडेकर | सभापती |
2 | मा.श्री विजय जगताप | उपसभापती |
3 | मा.श्री ढवळू फसाळे | सदस्य |
4 | मा.सौ कविता बेंडकोळी | सदस्य |
5 | मा.श्री रत्नाकर चुंबळे | सदस्य |
6 | मा.सौ उज्जवला जाधव | सदस्य |
7 | मा.डॉ.श्री मंगेश सोनवणे | सदस्य |
नाव | पद | |
---|---|---|
1 | श्री.रोहिदास सोमनाथ डगळे | अध्यक्ष |
2 | श्री.सोमनाथ तुकाराम गायकवाड | उपाध्यक्ष |
3 | श्री.कृष्णा भावड लहारे | सदस्य |
4 | सौ.कौशल्य मुकुंदा गायकवाड | सदस्य |
5 | श्री.पंढरीनाथ शंकर डगळे | सदस्य |
6 | सौ.लहानुबाई सोमनाथ मोरे | सदस्य |
7 | वहिदा मोहम्मद पठाण | सदस्य |
8 | सौ.सीता नारायण डगळे | सदस्य |
9 | श्रीम.ज्योती रवींद्रसिंह परदेशी | शिक्षक सदस्य |
10 | ओमकार पांडुरंग घोंगडे | स्वीकृत सदस्य |
11 | अक्षदा नारायण डगळे | स्वीकृत सदस्य |
12 | श्री.नानासाहेब विनायक डिके | सचिव |
शिक्षण : M.A Ded
अनुभव : 23 वर्षं
शिक्षण : B.A Ded
अनुभव : 16 वर्षं
१) मोफत गणवेश योजना
२) मोफत पाठ्यपुस्तके योजना
३) शालेय पोषण आहार
४) सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृती योजना
५) मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता
६) अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती
इयत्ता | अल्पसंख्यांक (minority) |
अनु.जाती (SC) |
अनु.जमाती (ST) |
भटके विमुक्त (NT) |
इतर मागास (OBC) |
बिगर मागास (open) |
एकूण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | मुलं | मुली | एकूण | |
१ ली | ० | ० | ० | ० | १० | ५ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ११ | ६ | १७ |
२ री | ० | १ | ० | ० | ५ | ३ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ६ | ५ | ११ |
३ री | ० | ० | ० | ० | ७ | ४ | ० | ० | १ | १ | ० | १ | ८ | ६ | १४ |
४ थी | ० | ० | ० | ० | ५ | १२ | ० | ० | १ | १ | ० | १ | ६ | १४ | २० |
एकूण | ० | १ | ० | ० | २७ | २४ | ० | ० | ४ | ४ | ० | २ | ३१ | ३१ | ६२ |